Intenciones de Retiro
158 registros encontrados · 158 totales
| N° Caso | Asociado | Documento | Fecha intención | Oficina | Canal | Causa principal | Responsable | Estado | Días abiertos | Próx. seguimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Quintero Salcedo Activo · 8a | 79.345.218 | 05/09/2026 | Central Bogotá | — | Necesidad urgente de liquidez | Sin asignar | Nueva | 1d | — | ||
Nubia Esperanza Cano Activo · 4a | 41.890.123 | 05/09/2026 | Engativá | — | Necesidad urgente de liquidez | Sin asignar | Nueva | 1d | — | ||
Natalia Andrea Flórez Activo · 1a | 1.022.345.678 | 05/09/2026 | Soacha | — | Dificultades económicas | Sin asignar | Nueva | 1d | — | ||
Martha Cecilia Londoño Activo · 3a | 51.890.432 | 04/09/2026 | Soacha | — | Dificultades económicas | Sin asignar | Nueva | 2d | — | ||
Édison Stiven Cardona Activo · 1a | 1.023.456.789 | 04/09/2026 | Engativá | — | Mejores condiciones en otra entidad | Sin asignar | Nueva | 2d | — | ||
Consuelo Ramírez Dueñas Activo · 2a | 41.567.890 | 03/09/2026 | Central Bogotá | — | Desempleo | Sin asignar | Nueva | 3d | — | ||
Wilmer Stiven Tobón Activo · 1a | 1.021.234.567 | 03/09/2026 | Engativá | — | Desconocimiento de beneficios | Sin asignar | Nueva | 3d | — | ||
Libia Consuelo Hurtado Activo · 2a | 43.567.890 | 02/09/2026 | Soacha | — | Cambio de residencia | Sin asignar | Nueva | 4d | — | ||
Camilo Andrés Restrepo Activo · 1a | 1.020.345.678 | 01/09/2026 | Engativá | — | Inconformidad con tasas | Sin asignar | Nueva | 5d | — | ||
Claudia Patricia Nieto Activo · 6a | 52.012.345 | 31/08/2026 | Bosa | — | Dificultades económicas | Luz Marina | Asignada | 6d | — | ||
Sonia Marcela Arango Activo · 3a | 43.234.567 | 30/08/2026 | Soacha | — | Inconformidad con tasas | Sandra Milena | Asignada | 7d | — | ||
Yolanda Fierro Baquero Activo · 5a | 52.456.789 | 29/08/2026 | Kennedy | — | Desempleo | Jhon Fredy | Asignada | 8d | — | ||
Amparo Lucía Varón Activo · 4a | 52.678.901 | 28/08/2026 | Central Bogotá | — | Necesidad urgente de liquidez | Adriana Moreno | Asignada | 9d | — | ||
Flor Alba Sánchez Activo · 3a | 41.789.012 | 27/08/2026 | Kennedy | — | Desconocimiento de beneficios | Patricia Rojas | Asignada | 10d | — | ||
Luis Ernesto Chaparro Pensionado · 18a | 80.567.891 | 27/08/2026 | Bosa | — | Desempleo | Rodrigo Salamanca | Asignada | 10d | — |
Mostrando 1–15 de 158 registros
...