Gestiones Pendientes
Bandeja operativa de gestiones · 24 vencidas
24 gestiones vencidas — requieren atención inmediata.
| Caso | Asociado | Oficina | Estado | Aportes | Funcionario | Última gestión | Gestiones | Sin atención | Seg. programado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilar Eugenia Montoya 41.123.458 | Bosa | En seguimiento | $ 7.700.000 | Rodrigo Salamanca | 02/08/2026 | 2 | 35d | ⚠ 25/08/2026 | ||
Liliana Marcela Escobar 43.789.014 | Kennedy | En seguimiento | $ 6.600.000 | Rodrigo Salamanca | 07/08/2026 | 2 | 30d | ⚠ 29/08/2026 | ||
Jairo de Jesús Uribe 79.012.347 | Soacha | En seguimiento | $ 13.800.000 | Jhon Fredy | 15/08/2026 | 3 | 22d | ⚠ 30/08/2026 | ||
Enrique de Jesús Zapata 79.456.793 | Central Bogotá | En seguimiento | $ 31.600.000 | Adriana Moreno | 17/08/2026 | 3 | 20d | ⚠ 01/09/2026 | ||
Roberto Carlos Cárdenas 79.456.792 | Central Bogotá | En gestión | $ 16.400.000 | Hernán Darío | 17/08/2026 | 1 | 20d | ⚠ 27/08/2026 | ||
Dolores Amparo Niño 41.345.679 | Engativá | En gestión | $ 8.800.000 | Carlos Herrera | 19/08/2026 | 1 | 18d | ⚠ 27/08/2026 | ||
Manuel Jesús Herrera 80.678.903 | Bosa | En gestión | $ 18.200.000 | Hernán Darío | 19/08/2026 | 1 | 18d | ⚠ 29/08/2026 | ||
Jhon Jairo Morales 79.012.348 | Soacha | Asignada | $ 15.100.000 | Carlos Herrera | Nunca | 0 | 14d | — | ||
Julio César Barreto 79.901.236 | Soacha | Asignada | $ 20.900.000 | Rodrigo Salamanca | Nunca | 0 | 12d | — | ||
Flor Alba Sánchez 41.789.012 | Kennedy | Asignada | $ 5.100.000 | Patricia Rojas | Nunca | 0 | 10d | — | ||
Luis Ernesto Chaparro 80.567.891 | Bosa | Asignada | $ 33.700.000 | Rodrigo Salamanca | Nunca | 0 | 10d | — | ||
Amparo Lucía Varón 52.678.901 | Central Bogotá | Asignada | $ 5.650.000 | Adriana Moreno | Nunca | 0 | 9d | — | ||
Yolanda Fierro Baquero 52.456.789 | Kennedy | Asignada | $ 7.800.000 | Jhon Fredy | Nunca | 0 | 8d | — | ||
Sonia Marcela Arango 43.234.567 | Soacha | Asignada | $ 4.780.000 | Sandra Milena | Nunca | 0 | 7d | — | ||
Claudia Patricia Nieto 52.012.345 | Bosa | Asignada | $ 9.100.000 | Luz Marina | Nunca | 0 | 6d | — | ||
Camilo Andrés Restrepo 1.020.345.678 | Engativá | Nueva | $ 2.200.000 | Sin asignar | Nunca | 0 | 5d | — | ||
Libia Consuelo Hurtado 43.567.890 | Soacha | Nueva | $ 3.200.000 | Sin asignar | Nunca | 0 | 4d | — | ||
Consuelo Ramírez Dueñas 41.567.890 | Central Bogotá | Nueva | $ 3.450.000 | Sin asignar | Nunca | 0 | 3d | — | ||
Wilmer Stiven Tobón 1.021.234.567 | Engativá | Nueva | $ 1.900.000 | Sin asignar | Nunca | 0 | 3d | — | ||
Martha Cecilia Londoño 51.890.432 | Soacha | Nueva | $ 5.320.000 | Sin asignar | Nunca | 0 | 2d | — | ||
Édison Stiven Cardona 1.023.456.789 | Engativá | Nueva | $ 2.850.000 | Sin asignar | Nunca | 0 | 2d | — | ||
Bernardo Quintero Salcedo 79.345.218 | Central Bogotá | Nueva | $ 12.450.000 | Sin asignar | Nunca | 0 | 1d | — | ||
Nubia Esperanza Cano 41.890.123 | Engativá | Nueva | $ 6.200.000 | Sin asignar | Nunca | 0 | 1d | — | ||
Natalia Andrea Flórez 1.022.345.678 | Soacha | Nueva | $ 2.600.000 | Sin asignar | Nunca | 0 | 1d | — |
24 registros mostrados