Historial de intenciones de retiro cerradas · 99 total
99
Total cerrados
66
Retenidos (67%)
13
Retiros efectivos
11
Desistimientos espontáneos
9
No reclamaron aportes
Nota: Los casos de Desistimiento espontáneo y No reclamó aportes no se contabilizan como retención comercial atribuible a un funcionario. Solo los casos Retenidos con gestión y funcionario seleccionado suman a los indicadores individuales.
| Número caso | Asociado | Fecha apertura | Fecha cierre | Duración | Resultado final | Responsable caso | Funcionario retención | Gestiones | Motivo permanencia | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramiro de Jesús Parra 79.123.456 | 23/02/2026 | 27/08/2026 | 185d | No reclamó aportes | Jhon Fredy | No atribuible | 2 | N/A | ||
Nohora Estella Castillo 52.890.125 | 19/05/2026 | 25/08/2026 | 98d | Retenido — antes de caja | Adriana Moreno | — | 3 | — | ||
Yaneth Lorena Rincón 52.901.237 | 23/02/2026 | 19/08/2026 | 177d | No reclamó aportes | Adriana Moreno | No atribuible | 1 | N/A | ||
Adriana Lucía Bedoya 52.567.895 | 30/07/2026 | 19/08/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Adriana Moreno | — | 1 | — | ||
Jhon Jairo Morales 79.012.348 | 02/08/2026 | 15/08/2026 | 13d | Retenido — 1ª gestión | Carlos Herrera | — | 1 | — | ||
Jairo Enrique Sandoval 80.678.906 | 30/07/2026 | 12/08/2026 | 13d | Retenido — seguimiento | Luz Marina | — | 2 | — | ||
Carlos Eduardo Londoño 80.678.905 | 30/03/2026 | 12/08/2026 | 135d | No reclamó aportes | Luz Marina | No atribuible | 2 | N/A | ||
Domingo de Jesús Castro 79.901.237 | 09/05/2026 | 10/08/2026 | 93d | Retiro efectivo | Carlos Herrera | — | 3 | — | ||
Diego Fernando Molina 1.019.234.567 | 28/07/2026 | 09/08/2026 | 12d | Retenido — 1ª gestión | Patricia Rojas | — | 1 | — | ||
Consuelo Stella Vargas 41.345.680 | 20/07/2026 | 09/08/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Gloria Inés | — | 1 | — | ||
Gilberto Antonio Pinzón 79.901.235 | 18/02/2026 | 07/08/2026 | 170d | No reclamó aportes | Carlos Herrera | No atribuible | 1 | N/A | ||
Domingo de Jesús Castro 79.901.237 | 23/07/2026 | 07/08/2026 | 15d | Retenido — seguimiento | Carlos Herrera | — | 2 | — | ||
Humberto Alirio Lozano 80.234.569 | 18/07/2026 | 02/08/2026 | 15d | Retenido — 1ª gestión | Hernán Darío | — | 1 | — | ||
Esperanza Inés Cárdenas 41.123.459 | 10/07/2026 | 30/07/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Hernán Darío | — | 1 | — | ||
Yanira Solanyi Mejía 43.789.018 | 13/07/2026 | 27/07/2026 | 14d | Desistimiento espontáneo | Jhon Fredy | No atribuible | 1 | N/A | ||
Jairo de Jesús Uribe 79.012.347 | 10/07/2026 | 26/07/2026 | 16d | Retenido — 1ª gestión | Carlos Herrera | — | 1 | — | ||
Stella Maris Henao 41.234.570 | 03/02/2026 | 20/07/2026 | 167d | No reclamó aportes | Patricia Rojas | No atribuible | 1 | N/A | ||
Édgar Mauricio Toro 79.654.321 | 03/07/2026 | 20/07/2026 | 17d | Retenido — seguimiento | Patricia Rojas | — | 2 | — | ||
Yaneth Lorena Rincón 52.901.237 | 30/06/2026 | 20/07/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Adriana Moreno | — | 1 | — | ||
Jairo Enrique Sandoval 80.678.906 | 29/01/2026 | 18/07/2026 | 170d | No reclamó aportes | Luz Marina | No atribuible | 1 | N/A | ||
Wilson Fernando Arias 79.567.890 | 26/06/2026 | 13/07/2026 | 17d | Retenido — seguimiento | Patricia Rojas | — | 2 | — | ||
Bertha Lucía Ávila 52.567.894 | 23/06/2026 | 10/07/2026 | 17d | Retenido — seguimiento | Sandra Milena | — | 2 | — | ||
Luz Marina Aristizábal 43.789.017 | 20/06/2026 | 10/07/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Jhon Fredy | — | 1 | — | ||
Yanira Constanza Díaz 43.789.015 | 20/06/2026 | 08/07/2026 | 18d | Retenido — seguimiento | Jhon Fredy | — | 2 | — | ||
Adriana Lucía Bedoya 52.567.895 | 03/07/2026 | 08/07/2026 | 5d | Desistimiento espontáneo | Adriana Moreno | No atribuible | 0 | N/A | ||
Consuelo Stella Vargas 41.345.680 | 20/06/2026 | 04/07/2026 | 14d | Desistimiento espontáneo | Gloria Inés | No atribuible | 1 | N/A | ||
Nelson Fabio Guzmán 80.678.907 | 28/06/2026 | 03/07/2026 | 5d | Desistimiento espontáneo | Luz Marina | No atribuible | 0 | N/A | ||
Luz Marina Aristizábal 43.789.017 | 09/01/2026 | 03/07/2026 | 175d | No reclamó aportes | Jhon Fredy | No atribuible | 1 | N/A | ||
Carlos Eduardo Londoño 80.678.905 | 16/06/2026 | 03/07/2026 | 17d | Retenido — seguimiento | Luz Marina | — | 2 | — | ||
Stella Maris Henao 41.234.570 | 10/06/2026 | 30/06/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Patricia Rojas | — | 1 | — | ||
Augusto Enrique Palomino 79.456.791 | 18/06/2026 | 28/06/2026 | 10d | Retenido — seguimiento | Adriana Moreno | — | 2 | — | ||
Amparo de Jesús Salinas 52.567.893 | 10/06/2026 | 28/06/2026 | 18d | Retenido — 1ª gestión | Sandra Milena | — | 1 | — | ||
Diego Fernando Molina 1.019.234.567 | 13/06/2026 | 27/06/2026 | 14d | Desistimiento espontáneo | Patricia Rojas | No atribuible | 1 | N/A | ||
Esperanza Nelly Patiño 41.012.348 | 06/06/2026 | 26/06/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Luz Marina | — | 1 | — | ||
Sandra Liliana Bonilla 52.901.236 | 31/05/2026 | 23/06/2026 | 23d | Retenido — seguimiento | Adriana Moreno | — | 2 | — | ||
Amparo Lucía Varón 52.678.901 | 14/01/2026 | 20/06/2026 | 157d | No reclamó aportes | Adriana Moreno | No atribuible | 1 | N/A | ||
María del Rosario Galvis 41.012.349 | 31/05/2026 | 20/06/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Luz Marina | — | 1 | — | ||
Luz Dary Aguilar 52.567.891 | 03/06/2026 | 18/06/2026 | 15d | Retenido — 1ª gestión | Sandra Milena | — | 1 | — | ||
Álvaro José Medina 79.012.345 | 08/06/2026 | 13/06/2026 | 5d | Retenido — 1ª gestión | Adriana Moreno | — | 1 | — | ||
Fredy Humberto Pachón 79.789.013 | 29/05/2026 | 13/06/2026 | 15d | Retenido — seguimiento | Patricia Rojas | — | 2 | — | ||
Rocío del Pilar Franco 52.890.126 | 24/05/2026 | 13/06/2026 | 20d | Retenido — seguimiento | Adriana Moreno | — | 2 | — | ||
Humberto Alirio Lozano 80.234.569 | 29/05/2026 | 12/06/2026 | 14d | Desistimiento espontáneo | Hernán Darío | No atribuible | 1 | N/A | ||
Esperanza del Carmen Duarte 41.012.347 | 21/05/2026 | 10/06/2026 | 20d | Retenido — seguimiento | Luz Marina | — | 2 | — | ||
Amparo Cristina Pérez 52.890.127 | 21/05/2026 | 10/06/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Adriana Moreno | — | 1 | — | ||
Mariela Susana Acosta 52.890.124 | 19/05/2026 | 08/06/2026 | 20d | Retenido — seguimiento | Adriana Moreno | — | 2 | — | ||
Lucía Fernanda Vélez 52.567.892 | 11/05/2026 | 31/05/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Sandra Milena | — | 1 | — | ||
Rocío del Pilar Franco 52.890.126 | 05/12/2025 | 31/05/2026 | 177d | No reclamó aportes | Adriana Moreno | No atribuible | 1 | N/A | ||
Zully Marisol Pineda 43.789.016 | 11/05/2026 | 31/05/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Jhon Fredy | — | 1 | — | ||
Esperanza Muñoz Torres 41.234.567 | 14/05/2026 | 29/05/2026 | 15d | Retenido — 1ª gestión | Patricia Rojas | — | 1 | — | ||
Ana Milena Bautista 43.456.790 | 04/05/2026 | 24/05/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Sandra Milena | — | 1 | — | ||
Nohora Estella Castillo 52.890.125 | 29/04/2026 | 21/05/2026 | 22d | Retenido — seguimiento | Adriana Moreno | — | 3 | — | ||
Natalia Andrea Flórez 1.022.345.678 | 01/05/2026 | 21/05/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Sandra Milena | — | 1 | — | ||
Néstor Iván Pulido 80.890.123 | 09/05/2026 | 19/05/2026 | 10d | Retenido — 1ª gestión | Carlos Herrera | — | 1 | — | ||
Zully Marisol Pineda 43.789.016 | 05/03/2026 | 19/05/2026 | 75d | Retiro efectivo | Jhon Fredy | — | 1 | — | ||
Esperanza Inés Cárdenas 41.123.459 | 14/05/2026 | 19/05/2026 | 5d | Desistimiento espontáneo | Hernán Darío | No atribuible | 0 | N/A | ||
Óscar Hernando Valbuena 79.890.125 | 28/02/2026 | 17/05/2026 | 78d | Retiro efectivo | Patricia Rojas | — | 2 | — | ||
Fabio Ernesto Gutiérrez 80.789.012 | 08/02/2026 | 11/05/2026 | 92d | Retiro efectivo | Carlos Herrera | — | 3 | — | ||
Mireya Alicia Rondón 52.890.123 | 19/04/2026 | 11/05/2026 | 22d | Retenido — seguimiento | Adriana Moreno | — | 2 | — | ||
Yanira Constanza Díaz 43.789.015 | 21/04/2026 | 11/05/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Jhon Fredy | — | 1 | — | ||
Darío Alejandro Forero 79.901.234 | 24/04/2026 | 09/05/2026 | 15d | Retenido — seguimiento | Carlos Herrera | — | 2 | — | ||
Julio César Barreto 79.901.236 | 14/04/2026 | 09/05/2026 | 25d | Retenido — seguimiento | Carlos Herrera | — | 3 | — | ||
Domingo de Jesús Castro 79.901.237 | 29/04/2026 | 04/05/2026 | 5d | Desistimiento espontáneo | Carlos Herrera | No atribuible | 0 | N/A | ||
Iván Darío Cifuentes 79.345.679 | 04/04/2026 | 01/05/2026 | 27d | Retenido — seguimiento | Adriana Moreno | — | 2 | — | ||
Dolores Amparo Niño 41.345.679 | 11/04/2026 | 01/05/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Carlos Herrera | — | 1 | — | ||
Luis Ernesto Chaparro 80.567.891 | 30/03/2026 | 26/04/2026 | 27d | Retenido — seguimiento | Luz Marina | — | 3 | — | ||
Hernando de Jesús Osorio 79.456.790 | 09/04/2026 | 24/04/2026 | 15d | Desistimiento espontáneo | Adriana Moreno | No atribuible | 1 | N/A | ||
María del Rosario Galvis 41.012.349 | 08/02/2026 | 22/04/2026 | 73d | Retiro efectivo | Luz Marina | — | 1 | — | ||
Pilar Eugenia Montoya 41.123.458 | 01/04/2026 | 21/04/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Rodrigo Salamanca | — | 1 | — | ||
Cecilia de los Ángeles Ruiz 41.012.345 | 25/03/2026 | 19/04/2026 | 25d | Retenido — seguimiento | Luz Marina | — | 2 | — | ||
Bertha Lucía Ávila 52.567.894 | 14/04/2026 | 19/04/2026 | 5d | Desistimiento espontáneo | Sandra Milena | No atribuible | 0 | N/A | ||
Liliana Marcela Escobar 43.789.014 | 22/03/2026 | 14/04/2026 | 23d | Retenido — 1ª gestión | Rodrigo Salamanca | — | 1 | — | ||
Rodrigo Andrés Camargo 80.123.568 | 20/03/2026 | 09/04/2026 | 20d | Retenido — seguimiento | Jhon Fredy | — | 3 | — | ||
Mauricio Antonio Zapata 80.123.567 | 15/03/2026 | 09/04/2026 | 25d | Retenido — seguimiento | Jhon Fredy | — | 3 | — | ||
Gustavo Adolfo Penagos 80.123.456 | 05/03/2026 | 04/04/2026 | 30d | Retenido — seguimiento | Adriana Moreno | — | 4 | — | ||
Manuel Jesús Herrera 80.678.903 | 10/03/2026 | 04/04/2026 | 25d | Retenido — seguimiento | Luz Marina | — | 4 | — | ||
Lucía Fernanda Vélez 52.567.892 | 12/03/2026 | 04/04/2026 | 23d | Retenido — 1ª gestión | Sandra Milena | — | 1 | — | ||
Gloria Stella Navarro 41.234.569 | 19/01/2026 | 02/04/2026 | 73d | Retiro efectivo | Patricia Rojas | — | 1 | — | ||
Carmen Rosa Alvarado 41.678.902 | 22/03/2026 | 28/03/2026 | 6d | Desistimiento espontáneo | Jhon Fredy | No atribuible | 0 | N/A | ||
Esperanza del Carmen Duarte 41.012.347 | 02/03/2026 | 25/03/2026 | 23d | Retenido — 1ª gestión | Luz Marina | — | 1 | — | ||
Gustavo Enrique Ríos 80.123.571 | 29/01/2026 | 20/03/2026 | 50d | Retenido — seguimiento | Jhon Fredy | — | 5 | — | ||
Esperanza Muñoz Torres 41.234.567 | 04/01/2026 | 20/03/2026 | 75d | Retiro efectivo | Patricia Rojas | — | 1 | — | ||
Germán Augusto Beltrán 80.678.901 | 30/12/2025 | 18/03/2026 | 78d | Retiro efectivo | Luz Marina | — | 1 | — | ||
Pedro Nel Vergara 80.678.902 | 18/02/2026 | 15/03/2026 | 25d | Retenido — seguimiento | Luz Marina | — | 3 | — | ||
Blanca Inés Contreras 41.234.568 | 20/02/2026 | 12/03/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Patricia Rojas | — | 1 | — | ||
Yaneth Milena Suárez 43.012.346 | 13/02/2026 | 05/03/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Luz Marina | — | 1 | — | ||
Amparo Cristina Pérez 52.890.127 | 20/12/2025 | 03/03/2026 | 73d | Retiro efectivo | Adriana Moreno | — | 2 | — | ||
Esperanza Nelly Patiño 41.012.348 | 15/12/2025 | 28/02/2026 | 75d | Retiro efectivo | Luz Marina | — | 1 | — | ||
Álvaro Andrés Mendoza 80.678.904 | 10/12/2025 | 26/02/2026 | 78d | Retenido — seguimiento | Luz Marina | — | 7 | — | ||
Olga Beatriz Serrano 52.234.678 | 29/01/2026 | 18/02/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Gloria Inés | — | 1 | — | ||
Gladys Amparo Molina 41.789.013 | 30/11/2025 | 11/02/2026 | 73d | Retiro efectivo | Jhon Fredy | — | 1 | — | ||
Flor Alba Sánchez 41.789.012 | 19/01/2026 | 08/02/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Patricia Rojas | — | 1 | — | ||
Consuelo Ramírez Dueñas 41.567.890 | 20/11/2025 | 01/02/2026 | 73d | Retiro efectivo | Adriana Moreno | — | 1 | — | ||
Sonia Marcela Arango 43.234.567 | 09/01/2026 | 29/01/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Sandra Milena | — | 1 | — | ||
Álvaro Andrés Mendoza 80.678.904 | 10/11/2025 | 27/01/2026 | 78d | Retiro efectivo | Luz Marina | — | 1 | — | ||
Nubia Esperanza Cano 41.890.123 | 30/12/2025 | 21/01/2026 | 22d | Retenido — 1ª gestión | Gloria Inés | — | 1 | — | ||
Claudia Patricia Nieto 52.012.345 | 20/12/2025 | 09/01/2026 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Luz Marina | — | 1 | — | ||
Yolanda Fierro Baquero 52.456.789 | 10/12/2025 | 30/12/2025 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Jhon Fredy | — | 1 | — | ||
Martha Cecilia Londoño 51.890.432 | 30/11/2025 | 20/12/2025 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Sandra Milena | — | 1 | — | ||
Bernardo Quintero Salcedo 79.345.218 | 31/10/2025 | 20/11/2025 | 20d | Retenido — 1ª gestión | Adriana Moreno | — | 1 | — |
99 casos mostrados de 99 total
Retenidos: 66 · Retiros: 13